| 주소 | 충남 아산시 모종동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 24억 |
| 토지합계 면적 | 1,083㎡ 328평 | 용도지역 | 준주거지역 |
| 지목 | 대지 | 필지수 | 2개 |
| 매물 등록일 | 2026-03-03 | 평당가 | 732만원/평 (222만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 아산시 모종동 | 토지면적 | 550.2㎡ 166평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,329,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,393,388원 |
| 개별공시지가(합) | 731,215,800원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 상업나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-12-14 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,083.4㎡ 328평 | 개별공시지가(합계) | 1,439,838,600원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,준주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-01-11 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다