| 주소 | 충남 아산시 음봉면 월랑리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억4,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 830.08㎡ 251평 / 건축 102.64㎡ 31평 / 연 99.06㎡ 30평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 기름보일러 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 1 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1993-02-01 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-03-04 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 830.08㎡ 251평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 102.64㎡ 31평 (건폐율 12.37%) | 연면적 | 99.06㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 99.06㎡ 30평 (용적률 11.93%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 기타콘크리트구조 |
| 높이 | 5.7m | 지붕구조 | 트러스 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1993-01-07 |
| 착공일 | 1993-02-01 | 사용승인일 | 1993-02-01 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 창고 | 12㎡ 3.63평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 87.06㎡ 26.34평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 음봉면 월랑리 | 토지면적 | 771.4㎡ 233평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 184,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 608,264원 |
| 개별공시지가(합) | 141,937,600원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2005-07-25 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 771.4㎡ 233평 | 개별공시지가(㎡) | 184,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 608,264원 | 개별공시지가(합계) | 141,937,600원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,성장관리계획구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-12-10 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다