| 주소 | 충남 천안서북구 부대동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 6억9,600만 |
| 토지합계 면적 | 384㎡ 116평 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-03-04 | 평당가 | 599만원/평 (181만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 부대동 | 토지면적 | 383.6㎡ 116평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 716,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,368,264원 |
| 개별공시지가(합) | 274,811,040원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-11-22 | 소유권 변동원인 | 환지 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 383.6㎡ 116평 | 개별공시지가(㎡) | 716,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,368,264원 | 개별공시지가(합계) | 274,811,040원 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-12-13 | 번에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2021-12-01 | 토지개발사업 완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18169
위치: 천안시 서북구 부대동
매매금액: 6억9,600만 (평당600만)
공시지가: 평당 236만원
용도지역: 제2종일반주거지역
건폐율/용적률: 60%/250%
주용도: 대지
총면적: 383.6㎡ (116평)
지역/지구: 지구단위계획구역, 도시지역
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다