| 주소 | 충남 아산시 염치읍 곡교리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 2억9,000만 |
| 토지합계 면적 | 4,494㎡ 1,359평 | 용도지역 | 기타 |
| 지목 | 답 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-03-07 | 평당가 | 21만원/평 (6만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 아산시 염치읍 곡교리 | 토지면적 | 4,493.7㎡ 1,359평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 31,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 103,802원 |
| 개별공시지가(합) | 141,102,180원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 기타 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2004-03-17 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 4,493.7㎡ 1,359평 | 개별공시지가(㎡) | 31,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 103,802원 | 개별공시지가(합계) | 141,102,180원 |
| 포함 | 농림지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,농업진흥구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1997-09-20 | 경지정리 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18173
위치: 아산시 염치읍 곡교리
매매금액: 2억9,000 (평당21만)
공시지가: 평당 약10만원
용도지역: 농림지역
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 답
총면적: 4,493.7㎡ (1,359평)
지역/지구: 농업진흥구역
# 아산ic , 곡교천 가까운 입지
# 자경 , 대토 , 장기투자 추천
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다