| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억9,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 213.9㎡ 65평 / 건축 126.35㎡ 38평 / 연 126.35㎡ 38평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 방 / 욕실 | 5 개 / 3 개 | 주차 | 가능 ( 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1977-10-07 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-08-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 213.9㎡ 65평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 126.35㎡ 38평 (건폐율 -%) | 연면적 | 126.35㎡ 38평 |
| 용적률산정연면적 | 126.35㎡ 38평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 시멘트기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1977-04-15 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1977-10-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 25.65㎡ 7.76평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 74.5㎡ 22.54평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 25.2㎡ 7.62평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 1㎡ 0.3평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 213.9㎡ 65평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 615,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,035,372원 |
| 개별공시지가(합) | 131,698,230원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-11-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 213.9㎡ 65평 | 개별공시지가(㎡) | 615,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,035,372원 | 개별공시지가(합계) | 131,698,230원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1984-05-31 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 18187
주소: 천안시 동남구 신부동
매매금액: 2억9천만 원
토지: 213.9㎡ (65평)
건물: 126.35㎡ (38평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1977년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 5/3
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대
방향: 남향
입주가능일: 협의 후 입주
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다