| 주소 | 충남 천안서북구 성거읍 천흥리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 5억9,000만 |
| 연면적 평단가 | 712만원(평) | 건축면적 평단가 | 712만원(평) |
| 면적정보 | 대지 851㎡ 257평 / 건축 383.4㎡ 116평 / 연 383.4㎡ 116평 | 층정보 | 지상 1층 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 노유자시설 | 방향 | 거실 기준 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1994-08-24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-05-04 |
| 평당가 | 229만원/평 (69만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 273.6㎡ 83평 (건폐율 -%) | 연면적 | 273.6㎡ 83평 |
| 용적률산정연면적 | 273.6㎡ 83평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 노유자시설 | 기타용도 | 노유자시설 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 철판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1994-06-08 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1994-08-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 아동복지시설 | 아동복지시설 | 273.6㎡ 82.76평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 109.8㎡ 33평 (건폐율 -%) | 연면적 | 109.8㎡ 33평 |
| 용적률산정연면적 | 109.8㎡ 33평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 노유자시설 | 기타용도 | 노유자시설 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.15m | 지붕구조 | 철판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1999-02-26 |
| 착공일 | 1999-02-27 | 사용승인일 | 1999-03-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 아동복지시설 | 아동복지시설 | 109.8㎡ 33.21평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성거읍 천흥리 | 토지면적 | 851㎡ 257평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 177,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 587,438원 |
| 개별공시지가(합) | 151,222,700원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1997-01-27 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 851㎡ 257평 | 개별공시지가(㎡) | 177,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 587,438원 | 개별공시지가(합계) | 151,222,700원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-07-31 | 지목변경 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1977-12-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18191
주소: 천안시 서북구 성거읍
매매금액: 5억9,000만 (평당230만)
토지 : 851㎡ (257평)
건물 : 384.4㎡ (116평)
사용승인일: 1999년
총층: 1층
방향: 북서향
건축물용도: 노유자시설
주구조: 경량철골구조
난방: 심야전기
수도: 상수도
오하수: 직관로
천안건물매매 노유자시설 / 대지 257평 건물 116평
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다