| 주소 | 충남 천안동남구 삼룡동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 25억 |
| 대지면적 평단가 | 582만원(평) | 연면적 평단가 | 1,728만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 3,020만원(평) | 면적정보 | 대지 1,418㎡ 429평 / 건축 273.62㎡ 83평 / 연 478.08㎡ 145평 |
| 층정보 | 지상 2층 | 용도지역 | 1종일반주거지역,1종일반주거지역,자연녹지지역 |
| 지목 | 대지,도로 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 3개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2003-12-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-03-13 | 평당가 | 582만원/평 (176만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,418㎡ 429평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 273.62㎡ 83평 (건폐율 19.3%) | 연면적 | 478.08㎡ 145평 |
| 용적률산정연면적 | 478.08㎡ 145평 (용적률 33.72%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설단독주택 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 / 1 가구 | 허가일 | 2003-03-10 |
| 착공일 | 2003-04-14 | 사용승인일 | 2003-12-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 226.12㎡ 68.4평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 251.96㎡ 76.22평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 삼룡동 | 토지면적 | 1,355㎡ 410평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 716,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,369,587원 |
| 개별공시지가(합) | 971,264,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2011-03-04 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,395㎡ 422평 | 개별공시지가(합계) | 979,670,900원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2016-05-31 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 2003-12-22 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18092
주소: 천안시 동남구 삼룡동
매매금액: 25억
토지 : 1,458㎡ (441평)
건물 : 478.08㎡ (145평)
사용승인일: 2003년
총층: 지상2층
방향: 남향(주출입구기준)
건축물용도: 제2종근린생활시설,주택
주구조: 철근콘크리트구조
수도: 지하수(상수도인입가능)
오하수: 직관로
난방: 기름
방 / 화장실수 : 5 / 3
관리비 : 없음
입점가능일 : 협의
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다