| 주소 | 충남 천안동남구 광덕면 보산원리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 8,500만원 |
| 토지합계 면적 | 230㎡ 69평 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 답 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-03-16 | 평당가 | 122만원/평 (37만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 광덕면 보산원리 | 토지면적 | 229.6㎡ 69평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 70,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 234,380원 |
| 개별공시지가(합) | 17,583,200원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-12-22 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 229.6㎡ 69평 | 개별공시지가(㎡) | 70,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 234,380원 | 개별공시지가(합계) | 17,583,200원 |
| 일자 | 사유 |
| 2020-07-17 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2020-05-26 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18196
위치: 천안시 동남구 광덕면
매매금액: 8,500만원 (평당123만)
공시지가: 평당 23만
용도지역: 계획관리지역
건폐율/용적률: 40%/100%
주용도: 답
총면적: 229.6㎡ (69평)
지역/지구: 계획관리지역, 성장관리계획구역
매매가에 농막 포함 됨
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다