| 주소 | 충남 천안동남구 풍세면 풍서리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 2억9,500만 |
| 대지면적 평단가 | 283만원(평) | 연면적 평단가 | 764만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 764만원(평) | 면적정보 | 대지 344㎡ 104평 / 건축 127.5㎡ 39평 / 연 127.5㎡ 39평 |
| 층정보 | 지상 1층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2004-07-02 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-03-16 | 평당가 | 283만원/평 (86만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 344㎡ 104평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 127.5㎡ 39평 (건폐율 37.06%) | 연면적 | 127.5㎡ 39평 |
| 용적률산정연면적 | 127.5㎡ 39평 (용적률 37.06%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2004-07-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 127.5㎡ 38.57평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 풍세면 풍서리 | 토지면적 | 344㎡ 104평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 426,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,410,248원 |
| 개별공시지가(합) | 146,750,400원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 외국인 외국공공기관 |
| 소유권 변동일자 | 2022-01-04 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 344㎡ 104평 | 개별공시지가(㎡) | 426,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,410,248원 | 개별공시지가(합계) | 146,750,400원 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-07-27 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18201
주소: 천안시 동남구 풍세면
매매금액: 2억9,500만
토지 : 344㎡ (104평)
건물 : 127.5㎡ (39평)
사용승인일: 2004년
총층: 지상1층
방향: 동향
건축물용도: 제1종근린생활시설
주구조: 경량철골구조
수도: -
오하수: -
입점가능일 : 즉시입주
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다