| 주소 | 충남 아산시 음봉면 산동리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 660㎡ 200평 / 건축 126.76㎡ 38평 / 연 116.64㎡ 35평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | LPG |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2010-05-17 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-03-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 660㎡ 200평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 126.76㎡ 38평 (건폐율 19.21%) | 연면적 | 116.64㎡ 35평 |
| 용적률산정연면적 | 116.64㎡ 35평 (용적률 17.67%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(평스라브) |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2009-11-13 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2010-05-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 126.76㎡ 38.34평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 음봉면 산동리 | 토지면적 | 660㎡ 200평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 223,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 738,843원 |
| 개별공시지가(합) | 147,510,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-09-19 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 660㎡ 200평 | 개별공시지가(㎡) | 223,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 738,843원 | 개별공시지가(합계) | 147,510,000원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,성장관리계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 성장관리계획구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2023-12-28 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18209
주소 : 아산시 음봉면
매매금액 : 3억5,000만
토지 : 660㎡ (200평)
건물 : 116.64㎡ (35평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 2010년
주구조 : 철근콘크리트구조
방/욕실 : 3/2
난방 : LPG
수도 : 상수도+지하수(겸용)
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 2대
방향 : 남향
입주일 : 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다