| 주소 | 충남 아산시 음봉면 동암리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억8,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 309.1㎡ 94평 / 건축 102.57㎡ 31평 / 연 88.77㎡ 27평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 기름보일러 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 1 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1996-10-21 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 309.1㎡ 94평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 102.57㎡ 31평 (건폐율 33.18%) | 연면적 | 88.77㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 88.77㎡ 27평 (용적률 28.72%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 4.8m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1996-10-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 88.77㎡ 26.85평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 음봉면 동암리 | 토지면적 | 309.1㎡ 94평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 207,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 686,942원 |
| 개별공시지가(합) | 64,230,980원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2009-09-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 309.1㎡ 94평 | 개별공시지가(㎡) | 207,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 686,942원 | 개별공시지가(합계) | 64,230,980원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,성장관리계획구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2022-12-27 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다