| 주소 | 충남 천안동남구 북면 대평리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 5억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 1,661㎡ 502평 / 건축 72.14㎡ 22평 / 연 71.35㎡ 22평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역,기타 |
| 지목 | 대지,답,잡종지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남서향 (거실 기준) | 난방 유형 | 개별(기름) |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 4개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2010-07-14 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-03-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 485㎡ 147평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 72.14㎡ 22평 (건폐율 14.87%) | 연면적 | 71.35㎡ 22평 |
| 용적률산정연면적 | 71.35㎡ 22평 (용적률 14.71%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2010-03-25 |
| 착공일 | 2010-03-31 | 사용승인일 | 2010-07-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 71.35㎡ 21.58평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 북면 대평리 | 토지면적 | 485㎡ 147평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 57,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 190,413원 |
| 개별공시지가(합) | 27,936,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2002-11-02 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 4,023㎡ 1,217평 | 개별공시지가(합계) | 303,394,100원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1997-01-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1996-05-25 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18211
주소: 천안시 동남구 북면
매매금액: 5억2,000만
토지 : 1,661㎡ (502평)
건물 : 72.14㎡ (21평)
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 2010년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 2/2
난방: 기름
수도: 지하수
오하수: 정화조
주차대수: 3대+@
방향: 남서향
입주가능일: 협의
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다