| 주소 | 충남 아산시 신창면 창암리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 3억5,000만 |
| 토지합계 면적 | 1,502㎡ 454평 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 임야 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-03-21 | 평당가 | 77만원/평 (23만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 아산시 신창면 창암리 | 토지면적 | 1,502㎡ 454평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 179,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 593,719원 |
| 개별공시지가(합) | 269,759,200원 | 지목 | 임야 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 주거나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-11-16 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,502㎡ 454평 | 개별공시지가(㎡) | 179,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 593,719원 | 개별공시지가(합계) | 269,759,200원 |
| 포함 | 도시지역,자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 준보전산지 |
|---|---|
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2019-03-08 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18212
위치: 아산시 신창면
매매금액: 3억5,000 (평당77만)
공시지가: 평당 59만원
용도지역: 자연녹지지역
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 임야
총면적: 1,502㎡ (454평)
지역/지구: 도시지역, 자연녹지지역
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다