| 주소 | 충남 아산시 배방읍 세교리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 4억5,700만 |
| 면적정보 | 대지 475㎡ 144평 / 건축 66㎡ 20평 / 연 66㎡ 20평 | 층정보 | 지상 1층 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 도로 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 3개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2021-12-21 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-03-22 |
| 평당가 | 318만원/평 (96만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 475㎡ 144평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 66㎡ 20평 (건폐율 13.89%) | 연면적 | 66㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 66㎡ 20평 (용적률 13.89%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 3.485m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-07-13 |
| 착공일 | 2021-07-16 | 사용승인일 | 2021-12-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 66㎡ 19.97평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 배방읍 세교리 | 토지면적 | 475㎡ 144평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 299,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 990,083원 |
| 개별공시지가(합) | 142,262,500원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-04-28 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 657㎡ 199평 | 개별공시지가(합계) | 158,697,100원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-12-02 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2009-05-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 2000-09-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1990-02-12 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1989-03-17 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18213
주소: 아산시 배방읍
매매금액: 4억5,700만원
토지 : 475㎡ (144평) + 149㎡ (45평) + 33㎡ (10평)
건물: 66㎡ (20평)
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 2021년
주구조: 일반목구조
방/욕실: 1/1
난방: LPG
수도: 상수도
오하수: 개인정화조
주차대수: 2대이상
방향: 남서향
입주가능일: 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다