| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 수향리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 1억8,000만 |
| 토지합계 면적 | 501㎡ 151평 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 필지수 | 3개 |
| 매물 등록일 | 2026-03-22 | 평당가 | 119만원/평 (36만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 수향리 | 토지면적 | 380.8㎡ 115평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 128,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 424,132원 |
| 개별공시지가(합) | 48,856,640원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1996-06-12 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 500.8㎡ 151평 | 개별공시지가(합계) | 63,376,640원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-08-26 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18214
위치: 천안시 서북구 성환읍
매매금액: 1억8,000 (평당99만)
공시지가: 평당 42만원
용도지역:계획관리지역
건폐율/용적률: 40%/100%
주용도: 대지
총면적: 598.7㎡ (181평)
지역/지구: 계획관리지역, 성장관리계획구역
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다