| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억8,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 488㎡ 148평 / 전용 62.7㎡ 19평 (전용률 13%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 기름보일러(기름) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1937 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-03-27 |
| 평당가 | 189만원/평 (57만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 488㎡ 148평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 62.7㎡ 19평 (건폐율 -%) | 연면적 | 62.7㎡ 19평 |
| 용적률산정연면적 | 62.7㎡ 19평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1937 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 62.7㎡ 18.97평 |
매물번호: 18215
주소: 천안시 서북구 성환읍
매매금액: 2억 8,000만원
토지: 488㎡(148평)총 3필지/국유지 도로 접함
건물: 62.7㎡(19평)→증축하여 실평수는 26평 정도 사용
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1937년
주구조: 일반목구조
방/욕실: 3/2
난방: 기름보일러
수도: 마을상수도(월 5천원)
→상수도 연결만 하면 사용가능(개인비용 부담+마을운영비 지원)
오하수: 개인정화조
주차대수: 2대
방향: 남향
입주가능일: 협의
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다