| 주소 | 충남 천안서북구 신당동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 12억5,700만 |
| 토지합계 면적 | 2,445㎡ 739평 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 답 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-03-23 | 평당가 | 170만원/평 (51만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 신당동 | 토지면적 | 2,444.5㎡ 739평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 314,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,038,016원 |
| 개별공시지가(합) | 835,868,000원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-02-16 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,444.5㎡ 739평 | 개별공시지가(㎡) | 314,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,038,016원 | 개별공시지가(합계) | 835,868,000원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1991-11-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1972-12-06 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18216
위치: 천안시 서북구 신당동
매매금액: 12억5,700만원 (평당170만)
공시지가: 평당 1,038,016만원
용도지역: 자연녹지지역
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 답
총면적: 2,444.5㎡ (739평)
지역/지구: 자연취락지구
# 성성,업성,부대,부성지구 개발호재지역
# 부성역,신도시개발 로 기대수요,지가상승
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다