| 주소 | 충남 천안서북구 직산읍 판정리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 548㎡ 166평 / 전용 78.4㎡ 24평 (전용률 14%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택,창고 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 3 대 , +@ ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1981 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-03-23 |
| 평당가 | 253만원/평 (77만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 548㎡ 166평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 78.4㎡ 24평 (건폐율 -%) | 연면적 | 78.4㎡ 24평 |
| 용적률산정연면적 | 78.4㎡ 24평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1981 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 78.4㎡ 23.72평 |
매물번호 : 18224
주소 : 천안시 서북구 직산읍
매매금액 : 4억2,000만 원
토지 : 548㎡ (166평) / 도로 국유지
건물 : 78.4㎡ (24평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 1981년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 3/1
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 3대+@
방향 : 남향
입주일 : 가까운 시일내 협의
#붙박이장
#넓은 정원
#텃밭 공간
#외부 창고
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다