| 주소 | 충남 천안동남구 풍세면 남관리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억8,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 289㎡ 87평 / 건축 91.46㎡ 28평 / 연 127.85㎡ 39평 / 도로 86㎡ 26평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 기름보일러 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 3 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2020-10-15 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-03-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 289㎡ 87평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 91.46㎡ 28평 (건폐율 31.65%) | 연면적 | 127.85㎡ 39평 |
| 용적률산정연면적 | 127.85㎡ 39평 (용적률 44.24%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 8.1m | 지붕구조 | 기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-07-25 |
| 착공일 | 2020-03-09 | 사용승인일 | 2020-10-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 36.39㎡ 11.01평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 91.46㎡ 27.67평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 풍세면 남관리 | 토지면적 | 289㎡ 87평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 117,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 387,107원 |
| 개별공시지가(합) | 33,841,900원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-09-16 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 289㎡ 87평 | 개별공시지가(㎡) | 117,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 387,107원 | 개별공시지가(합계) | 33,841,900원 |
| 일자 | 사유 |
| 2020-10-16 | 지목변경 |
|---|---|
| 2017-12-11 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18228
주소 : 천안시 동남구 풍세면
매매금액 : 3억8,000만
토지 : 289㎡ (87평)
건물 : 127.85㎡ (39평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상2층
사용승인일 : 2020년
주구조 : 일반목구조
방/욕실 : 3/3
난방 : 기름보일러
수도 : 상수도
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 1대
방향 : 남향
입주일 : 즉시입주가능
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다