| 주소 | 충남 아산시 송악면 평촌리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억9,500만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 482.6446㎡ 146평 / 전용 89.2562㎡ 27평 (전용률 18%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 기름보일러(기름) |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , +@ ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2021-06-28 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-05-06 |
| 평당가 | 202만원/평 (61만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 432㎡ 131평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 92.56㎡ 28평 (건폐율 21.43%) | 연면적 | 90.76㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 90.76㎡ 27평 (용적률 21.01%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 6.925m | 지붕구조 | 지붕판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-03-16 |
| 착공일 | 2017-03-28 | 사용승인일 | 2021-06-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 단독주택 | 단독주택(계단실) | 10.35㎡ 3.13평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 90.76㎡ 27.45평 |
매물번호: 18229
주소: 아산시 송악면 평촌리
매매금액: 2억9,500만 원
토지: 432㎡(131평)/도로지분 별도
건물: 90.76㎡(27평)
용도지역: 보전관리지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 2021년
주구조: 경량철골구조
방/욕실: 2/2
난방: 기름보일러
수도: 공동지하수
오하수: 개인정화조
주차대수: 2대+@
방향: 남서향
입주가능일: 협의
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다