| 주소 | 충남 천안동남구 목천읍 도장리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 9억2,600만 |
| 대지면적 평단가 | 170만원(평) | 연면적 평단가 | 579만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 579만원(평) | 면적정보 | 대지 1,792㎡ 542평 / 건축 528㎡ 160평 / 연 528㎡ 160평 |
| 층정보 | 지상 1층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 목장용지,전 | 주용도 | 동물및식물관련시설 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 3개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2002-01-24 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-03-27 | 평당가 | 171만원/평 (52만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,792㎡ 542평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 528㎡ 160평 (건폐율 29.46%) | 연면적 | 528㎡ 160평 |
| 용적률산정연면적 | 528㎡ 160평 (용적률 29.46%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 동물및식물관련시설 | 기타용도 | 동물및 식물관련시설 창고 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.5m | 지붕구조 | 철판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2002-01-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타동식물관련시설 | 퇴비사 | 99.6㎡ 30.13평 |
| 1층 | 축사 | 축사 | 290.4㎡ 87.85평 |
| 1층 | 창고 | 창고 | 150㎡ 45.38평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 목천읍 도장리 | 토지면적 | 932㎡ 282평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 68,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 225,785원 |
| 개별공시지가(합) | 63,655,600원 | 지목 | 목장용지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 전기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-12-22 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,062㎡ 926평 | 개별공시지가(합계) | 209,134,600원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2002-04-06 | 지목변경 |
| 2002-01-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2002-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-09-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1991-07-08 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1953-03-03 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다