| 주소 | 충남 천안동남구 북면 양곡리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 4억5,000만 |
| 토지합계 면적 | 9,917㎡ 3,000평 | 용도지역 | 보존관리지역 |
| 지목 | 임야 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-03-28 | 평당가 | 15만원/평 (5만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 북면 양곡리 | 토지면적 | 9,917㎡ 3,000평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 34,711원 |
| 개별공시지가(합) | 104,128,500원 | 지목 | 임야 |
| 용도지역 | 보존관리지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2004-11-17 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 맹지 | 지형높이 | 급경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 9,917㎡ 3,000평 | 개별공시지가(㎡) | 10,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 34,711원 | 개별공시지가(합계) | 104,128,500원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2007-04-26 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18238
위치: 천안시 동남구 북면 양곡리
매매금액: 4억 5,000 (평당15만)
공시지가: 평당 34,711원
용도지역: 보전관리지역
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 임야
총면적: 9,917㎡ (2,999평)
지역/지구: 준보전산지
# 북면 ic 인접한 임야
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다