| 주소 | 충남 천안동남구 구룡동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 4억5,000만 |
| 대지면적 평단가 | 410만원(평) | 연면적 평단가 | 2,732만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 2,732만원(평) | 면적정보 | 대지 362㎡ 110평 / 건축 54.45㎡ 16평 / 연 54.45㎡ 16평 |
| 층정보 | 지상 1층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2022-08-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-03-28 | 평당가 | 411만원/평 (124만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 362㎡ 110평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 54.45㎡ 16평 (건폐율 15.04%) | 연면적 | 54.45㎡ 16평 |
| 용적률산정연면적 | 54.45㎡ 16평 (용적률 15.04%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.1m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-10-15 |
| 착공일 | 2022-03-24 | 사용승인일 | 2022-08-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 54.45㎡ 16.47평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 구룡동 | 토지면적 | 362㎡ 110평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 364,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,206,281원 |
| 개별공시지가(합) | 132,093,800원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-09-27 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 362㎡ 110평 | 개별공시지가(㎡) | 364,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,206,281원 | 개별공시지가(합계) | 132,093,800원 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-08-12 | 지목변경 |
|---|---|
| 2021-09-17 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18239
주소: 천안시 동남구 구룡동
매매금액: 4억5,000
토지 : 362㎡ (110평)
건물 : 54.45㎡ (16평)
사용승인일: 2022년
총층: 지상1층
방향: 남동향
건축물용도: 제1종근린생활시설
주구조: 경량철골구조
수도: 상수도
오하수: 정화조
# 구룡지구 사업부지내 토지,근생건물 투자 추천
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다