| 주소 | 충남 천안서북구 성거읍 천흥리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 5억3,000만 |
| 수익률 | 8.98% | 대지면적 평단가 | 311만원(평) |
| 연면적 평단가 | 266만원(평) | 총보증금 | 6,100만원 |
| 총임대료 | 351만원 | 면적정보 | 연 656.52㎡ 199평 |
| 층정보 | 지상 3층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 월매출 | 351 만원 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | - | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-03-30 |
| 평당가 | 311만원/평 (94만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 563㎡ 170평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 656.52㎡ 199평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | - |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | - |
| 높이 | - | 지붕구조 | - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1996.05. |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성거읍 천흥리 | 토지면적 | 563㎡ 170평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 189,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 625,124원 |
| 개별공시지가(합) | 106,463,300원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2006-07-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 563㎡ 170평 | 개별공시지가(㎡) | 189,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 625,124원 | 개별공시지가(합계) | 106,463,300원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1996-05-21 | 지목변경 |
| 1995-12-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-07-12 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1992-08-13 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 53,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 6,100 만원 | 총월세 | 351 만원 |
| 실 투자금 | 46,900 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 351 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 351 만원 | 연 수익률 | 8.98 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 500만 | 31만 | 임대중 | - |
| 102 | - | - | 임대중 | - |
| 103 | 500만 | 31만 | 임대중 | - |
| 104 | 500만 | 31만 | 임대중 | - |
| 201 | 300만 | 36만 | 임대중 | - |
| 202 | 300만 | 36만 | 임대중 | - |
| 203 | 500만 | 31만 | 임대중 | - |
| 204 | 300만 | 36만 | 임대중 | - |
| 301 | 500만 | 31만 | 임대중 | - |
| 302 | 500만 | 31만 | 임대중 | - |
| 303 | 1,700만 | 26만 | 임대중 | - |
| 304 | 500만 | 31만 | 임대중 | - |
| 현재 | 6,100만 | 351만 | ||
| 합계 | 6,100만 | 351만 | ||
매물번호: 18245
주소: 천안시 서북구 성거읍
매매금액: 5억3,000만
총층: 3층 방향: 남서향
총가구수: 12가구
건축물용도: 단독주택
엘리베이터: 없음
사용승인일: 1996년
토지 : 563㎡ (170평)
건물 : 656.52㎡ (199평)
총보증금: 6,100만원
총년세: 4,212만원
총관리비: 관리비포함
장점: 주변 산단으로 임차수요 높음
수익률 : 8.98%
천안수익형건물매매 천안원룸매매
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다