| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 가산리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 2억 |
| 토지합계 면적 | 836㎡ 253평 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 전 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-03-30 | 평당가 | 79만원/평 (24만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 가산리 | 토지면적 | 836㎡ 253평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 61,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 201,653원 |
| 개별공시지가(합) | 50,996,000원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-11-09 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 836㎡ 253평 | 개별공시지가(㎡) | 61,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 201,653원 | 개별공시지가(합계) | 50,996,000원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다