| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억1,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 128㎡ 39평 / 건축 71.04㎡ 21평 / 연 126.99㎡ 38평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 답 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 난방 유형 | 개별(도시가스) | 방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1985-08-12 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-06-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 71.04㎡ 21평 (건폐율 -%) | 연면적 | 126.99㎡ 38평 |
| 용적률산정연면적 | 120.24㎡ 36평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1984-10-22 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1985-08-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 49.2㎡ 14.88평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 68.34㎡ 20.67평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 2.7㎡ 0.82평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 6.75㎡ 2.04평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 128㎡ 39평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 857,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,836,033원 |
| 개별공시지가(합) | 109,811,200원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-10-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 128㎡ 39평 | 개별공시지가(㎡) | 857,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,836,033원 | 개별공시지가(합계) | 109,811,200원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2007-08-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1997-03-07 | 등록사항 회복 ( ) |
| 1995-10-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1984-09-24 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 18263
주소: 천안시 서북구 성정동
매매금액: 3억1,000만
토지 : 128㎡ (38평)
건물 : 126.99㎡ (38평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상 2층
사용승인일: 1985년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 2/2
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대
방향: 남동향(거실기준)
입주가능일: 협의
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다