| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 성환리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 9억2,000만 |
| 토지합계 면적 | 1,320㎡ 399평 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 전 | 필지수 | 2개 |
| 매물 등록일 | 2026-04-07 | 평당가 | 230만원/평 (70만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 성환리 | 토지면적 | 660㎡ 200평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 219,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 726,942원 |
| 개별공시지가(합) | 145,134,000원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-12-22 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,320㎡ 399평 | 개별공시지가(합계) | 300,498,000원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 지구단위계획구역,제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1999-07-09 | 번과 합병 |
| 1999-06-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1997-09-06 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18270
위치: 천안시 성환읍 성환리
매매금액: 9억 2,000만원 (평당230만)
공시지가: 평당 74만
용도지역: 제2종일반주거지역
건폐율/용적률: 60%/250%
주용도: 전
총면적: 1,320㎡ (400평)
지역/지구: 제2종일반주거지역, 지구단위계획구역
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다