| 주소 | 충남 아산시 배방읍 북수리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 13억9,000만 |
| 대출가능 | 5억5,000만 | 수익률 | 8.25% |
| 대지면적 평단가 | 1,321만원(평) | 연면적 평단가 | 767만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 2,207만원(평) | 총보증금 | 4억4,200만 |
| 총임대료 | 609만원 | 관리비 | 430,000원 |
| 면적정보 | 대지 347.7㎡ 105평 / 건축 208.2㎡ 63평 / 연 598.94㎡ 181평 | 층정보 | 지상 4층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 월매출 | 652 만원 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 11 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2018-06-08 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-07 | 평당가 | 1,320만원/평 (400만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 347.7㎡ 105평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 208.2㎡ 63평 (건폐율 59.88%) | 연면적 | 598.94㎡ 181평 |
| 용적률산정연면적 | 598.94㎡ 181평 (용적률 172.26%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 외1 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.47m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 15 가구 | 허가일 | 2017-11-01 |
| 착공일 | 2017-11-09 | 사용승인일 | 2018-06-08 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 다가구주택 | 계단실 | 17.78㎡ 5.38평 |
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 178.57㎡ 54.02평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 178.29㎡ 53.93평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 178.29㎡ 53.93평 |
| 1층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소) | 46.01㎡ 13.92평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 17.78㎡ 5.38평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 배방읍 북수리 | 토지면적 | 347.7㎡ 105평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,057,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,494,215원 |
| 개별공시지가(합) | 367,518,900원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-10-23 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 347.7㎡ 105평 | 개별공시지가(㎡) | 1,057,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,494,215원 | 개별공시지가(합계) | 367,518,900원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m),소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2009-05-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2005-08-02 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 139,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 44,200 만원 | 총월세 | 609 만원 |
| 실 투자금 | 94,800 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 652 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 652 만원 | 연 수익률 | 8.25 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1,000만 | 99만 | - | 임대중 | 상가 |
| 201 | 300만 | 45만 | - | 임대중 | - |
| 202 | 4,000만 | - | 8만 | 임대중 | 전세 |
| 203 | 1,000만 | 65만 | - | 임대중 | - |
| 204 | 1억 2,000만 | - | 10만 | 임대중 | 전세 |
| 205 | 4,000만 | - | 7만 | 임대중 | 전세 |
| 301 | 300만 | 50만 | - | 임대중 | - |
| 302 | 300만 | 45만 | - | 임대중 | - |
| 303 | 500만 | 70만 | - | 임대중 | - |
| 304 | 1억 2,000만 | - | 10만 | 임대중 | 전세 |
| 305 | 1,000만 | 35만 | - | 임대중 | - |
| 401 | 300만 | 45만 | - | 임대중 | - |
| 402 | 200만 | 45만 | - | 임대중 | - |
| 403 | 3,000만 | 70만 | - | 임대중 | 주인세대 |
| 404 | 4,000만 | - | 8만 | 임대중 | 전세 |
| 405 | 300만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 현재 | 4억 4,200만 | 609만 | 43만 | ||
| 합계 | 4억 4,200만 | 609만 | 43만 | ||
매물번호: 18272
주소: 아산시 배방읍
매매금액: 13억9,000만
토지 : 347.7㎡(105평)
건물 : 598.94㎡(181평)
총층: 4층
방향: 남서향(출입문 기준)
용도 : 단독주택,근린생활시설
주구조: 철근콘크리트구조
가구: 15가구
주차가능대수: 10대
엘리베이터: 있음
사용승인일: 2018년
총보증금: 4억4,200만원
총월세: 609만원
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다