| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 홍천리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 1억3,000만 |
| 토지합계 면적 | 552㎡ 167평 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 답 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-04-08 | 평당가 | 78만원/평 (24만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 홍천리 | 토지면적 | 552㎡ 167평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 136,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 451,901원 |
| 개별공시지가(합) | 75,458,400원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 주거나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-07-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 552㎡ 167평 | 개별공시지가(㎡) | 136,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 451,901원 | 개별공시지가(합계) | 75,458,400원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1998-10-14 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18274
위치: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 1억3,000 (평당78만)
공시지가: 평당 451,901원
용도지역: 자연녹지지역
건폐율/용적률: 20%/100%
주용도: 답
총면적: 552㎡ (167평)
지역/지구: 도시지역
# 선호도 높고 관리잘된 전원단지내 위치
# 체류형쉼터,농막,주말농장,가족놀이터 추천
# 입장ic 개통으로 접근성 우수
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다