| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억1,500만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 144.57㎡ 44평 / 건축 69.9㎡ 21평 / 연 136.5㎡ 41평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 동향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 개별(도시가스) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1983-01-14 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 144.57㎡ 44평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 69.9㎡ 21평 (건폐율 48.35%) | 연면적 | 136.5㎡ 41평 |
| 용적률산정연면적 | 69.9㎡ 21평 (용적률 48.35%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.15m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1982-08-07 |
| 착공일 | 1982-08-09 | 사용승인일 | 1983-01-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 창고 | 창고 | 3.3㎡ 1평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 66.6㎡ 20.15평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 66.6㎡ 20.15평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 146.7㎡ 44평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 709,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,344,793원 |
| 개별공시지가(합) | 104,054,310원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1988-12-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 146.7㎡ 44평 | 개별공시지가(㎡) | 709,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,344,793원 | 개별공시지가(합계) | 104,054,310원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1997-10-23 | 번에서 행정관할구역변경 |
| 1982-08-03 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
상담후 업데이트 예정
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다