| 주소 | 충남 아산시 권곡동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억7,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 187.7㎡ 57평 / 전용 106.3㎡ 32평 (전용률 57%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 방 / 욕실 | 6 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , +@ ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1984-09-28 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-05-30 |
| 평당가 | 475만원/평 (144만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 187.7㎡ 57평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 88.8㎡ 27평 (건폐율 47.31%) | 연면적 | 106.3㎡ 32평 |
| 용적률산정연면적 | 160.3㎡ 48평 (용적률 85.4%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1985-11-19 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1984-09-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 71.5㎡ 21.63평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 85.7㎡ 25.92평 |
| 1층 | 단독주택 | 부속사 | 3.1㎡ 0.94평 |
| 지1 | 단독주택 | 보일러실 | 17.5㎡ 5.29평 |
매물번호: 18283
주소: 아산시 권곡동
매매금액: 2억7천만 원
토지 : 187.7㎡(57평) / 도로 군유지
건물 : 106.3㎡(32평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상 2층
사용승인일: 1984년
주구조: 벽돌구조+(철근)콘크리트
방/욕실: 6/2
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대+@
방향: 남향
입주가능일: 가까운 시일내 협의
★아산 도심 시내권 주택답게 도시가스,상수도,직관로까지 기반시설 완벽!
★학세권+역세권+뻐세권+슬세권+편세권 등등 모든 인프라를 도보로 싹다 이용 가능~
★대가족이 살아도 될만큼 넉넉한 사이즈의 크게 손볼 곳 없는 깔끔한 2층 단독주택 매매!!
아산단독주택매매 아산시내주택매매
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다