| 주소 | 충남 천안동남구 광덕면 광덕리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억9,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 508㎡ 154평 / 건축 117.63㎡ 36평 / 연 115.83㎡ 35평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 전,도로 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남서향 (거실 기준) | 난방 유형 | 심야전기 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 3개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2008-07-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 508㎡ 154평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 117.63㎡ 36평 (건폐율 23.16%) | 연면적 | 115.83㎡ 35평 |
| 용적률산정연면적 | 115.83㎡ 35평 (용적률 22.8%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 5.7m | 지붕구조 | 기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2007-07-16 |
| 착공일 | 2008-01-16 | 사용승인일 | 2008-07-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 115.83㎡ 35.04평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 광덕면 광덕리 | 토지면적 | 508㎡ 154평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 59,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 196,033원 |
| 개별공시지가(합) | 30,124,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-01-25 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,554㎡ 470평 | 개별공시지가(합계) | 69,808,600원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-08-06 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 2008-03-31 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1958-12-10 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18297
주소 : 천안시 동남구 광덕면
매매금액 : 3억9,000만
토지 : 1554㎡ (470평) / 3필지
건물 : 115.83㎡ (35평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 2008년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 3/2
난방 : 심야전기
수도 : 지하수
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 1대
방향 : 남서향
입주일 : 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다