| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 매주리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억9,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 494㎡ 149평 / 건축 133.13㎡ 40평 / 연 133.13㎡ 40평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 난방 유형 | 기름보일러 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2022-06-09 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 494㎡ 149평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 133.13㎡ 40평 (건폐율 26.95%) | 연면적 | 133.13㎡ 40평 |
| 용적률산정연면적 | 133.13㎡ 40평 (용적률 26.95%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.9m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2019-02-21 |
| 착공일 | 2021-03-07 | 사용승인일 | 2022-06-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 133.13㎡ 40.27평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 매주리 | 토지면적 | 494㎡ 149평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 156,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 516,694원 |
| 개별공시지가(합) | 77,212,200원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-07-22 | 소유권 변동원인 | 주소경정 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 494㎡ 149평 | 개별공시지가(㎡) | 156,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 516,694원 | 개별공시지가(합계) | 77,212,200원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 비행안전구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2022-06-10 | 지목변경 |
|---|---|
| 2020-02-25 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18304
주소 : 천안시 서북구 성환읍
매매금액 : 4억9,000만
토지 : 494㎡ (149평)
건물 : 133.13㎡ (40평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 2022년
주구조 : 경량철골구조
방/욕실 : 3/2
난방 : 기름보일러
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대이상
방향 : 남동향
입주일 : 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다