| 주소 | 충남 천안동남구 병천면 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 5억 |
| 토지합계 면적 | 3,051㎡ 923평 | 용도지역 | 생산관리지역 |
| 지목 | 대지,목장용지 | 필지수 | 3개 |
| 매물 등록일 | 2026-04-16 | 평당가 | 54만원/평 (16만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 병천면 | 토지면적 | 746㎡ 226평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 69,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 230,413원 |
| 개별공시지가(합) | 46,002,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 기타단체 |
| 소유권 변동일자 | 2009-05-13 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,051㎡ 923평 | 개별공시지가(합계) | 139,469,900원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2009-03-31 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2008-12-08 | 지목변경 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 2006-02-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18306
위치: 천안시 동남구 병천면
매매금액: 5억 (평당54만)
공시지가: 평당 14만
용도지역: 생산관리지역
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 대지, 목장용지
총면적: 3,051㎡ (923평)
지역/지구: 생산관리지역/가축사육제한구역
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다