| 주소 | 충남 천안동남구 광덕면 광덕리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 5억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 558.7㎡ 169평 / 건축 140.34㎡ 42평 / 연 218.4㎡ 66평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지,답 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 난방 유형 | 기름보일러 |
| 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 | 주차 | 1 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2007-08-09 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 495㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 140.34㎡ 42평 (건폐율 28.35%) | 연면적 | 218.4㎡ 66평 |
| 용적률산정연면적 | 218.4㎡ 66평 (용적률 44.12%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.7m | 지붕구조 | 아스팔트슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2007-08-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 78.06㎡ 23.61평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 140.34㎡ 42.45평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 광덕면 광덕리 | 토지면적 | 558.7㎡ 169평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 74,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 245,620원 |
| 개별공시지가(합) | 41,511,410원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-07-11 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,005.7㎡ 304평 | 개별공시지가(합계) | 61,537,010원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-11-22 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18314
주소 : 천안시 동남구 광덕면
매매금액 : 5억5,000만
토지 : 1,005.7㎡ (304평) / 2필지
건물 : 218.4㎡ (66평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 2007년
주구조 : 일반철골구조
방/욕실 : 4/2
난방 : 기름보일러
수도 : 상수도+지하수 (겸용)
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 1대
방향 : 남동향
입주일 : 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다