| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 254.9㎡ 77평 / 건축 88.37㎡ 27평 / 연 167.73㎡ 51평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 6 개 / 3 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1983-08-20 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 254.9㎡ 77평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 88.37㎡ 27평 (건폐율 -%) | 연면적 | 167.73㎡ 51평 |
| 용적률산정연면적 | 149.24㎡ 45평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1983-06-02 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1983-08-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 60.87㎡ 18.41평 |
| 1층 | 단독주택 | 화장실 | 1.2㎡ 0.36평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 87.17㎡ 26.37평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 18.49㎡ 5.59평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 254.9㎡ 77평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 621,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,053,884원 |
| 개별공시지가(합) | 158,369,370원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-02-07 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 254.9㎡ 77평 | 개별공시지가(㎡) | 621,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,053,884원 | 개별공시지가(합계) | 158,369,370원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1983-05-16 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호 : 18317
주소 : 천안시 동남구 원성동
매매금액 : 3억2,000만
토지 : 254.9㎡ (77평)
건물 : 167.73㎡ (51평)
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 지상2층/지하1층
사용승인일 : 1983년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 6/3
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : -
방향 : 남향
입주일 : 즉시입주가능
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다