| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억3,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 218㎡ 66평 / 건축 65㎡ 20평 / 연 65㎡ 20평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 동향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1974-11-11 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 218㎡ 66평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 65㎡ 20평 (건폐율 29.82%) | 연면적 | 65㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 65㎡ 20평 (용적률 29.82%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 시멘트기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1974-06-17 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1974-11-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 창고 | 창고 | 4.9㎡ 1.48평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 60.1㎡ 18.18평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 218㎡ 66평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 686,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,270,083원 |
| 개별공시지가(합) | 149,700,600원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-06-11 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 218㎡ 66평 | 개별공시지가(㎡) | 686,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,270,083원 | 개별공시지가(합계) | 149,700,600원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역,절대보호구역,상대보호구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1973-03-24 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18322
주소 : 천안시 동남구 원성동
매매금액 : 3억3,000만
토지 : 218㎡ (66평)
건물 : 65㎡ (20평)
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 1974년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 3/1
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : -
방향 : 동향
입주일 : 가까운 시일내 협의가능
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다