| 주소 | 충남 천안동남구 다가동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 130.8㎡ 40평 / 건축 64.27㎡ 19평 / 연 155.95㎡ 47평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1984-04-12 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 130.8㎡ 40평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 64.27㎡ 19평 (건폐율 49.14%) | 연면적 | 155.95㎡ 47평 |
| 용적률산정연면적 | 144.07㎡ 44평 (용적률 110.15%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 9.9m | 지붕구조 | 스라브 철판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1984-01-31 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1984-04-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 30.21㎡ 9.14평 |
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 49.59㎡ 15평 |
| 1층 | 단독주택 | 화장실 | 1.44㎡ 0.44평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 14.56㎡ 4.4평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 48.27㎡ 14.6평 |
| 지1층 | 창고 | 창고 | 11.88㎡ 3.59평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 다가동 | 토지면적 | 130.8㎡ 40평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 749,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,477,025원 |
| 개별공시지가(합) | 98,008,440원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-10-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 130.8㎡ 40평 | 개별공시지가(㎡) | 749,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,477,025원 | 개별공시지가(합계) | 98,008,440원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1984-01-18 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호 : 18333
주소 : 천안시 동남구 다가동
매매금액 : 4억2,000만
토지 : 130.8㎡ (40평)
건물 : 155.95㎡ (47평)
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 지상3층/지하1층
사용승인일 : 1984년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 3/2
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : -
방향 : 남향
입주일 : 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다