| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 3억5,000만 |
| 대지면적 평단가 | 771만원(평) | 연면적 평단가 | 712만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 1,381만원(평) | 면적정보 | 건축 83.745㎡ 25평 / 연 162.45㎡ 49평 |
| 층정보 | 지상 2층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1990-05-03 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-28 | 평당가 | 771만원/평 (233만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 150㎡ 45평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 83.75㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 162.45㎡ 49평 |
| 용적률산정연면적 | 162.45㎡ 49평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 주택 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1990-02-01 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1990-05-03 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 78.71㎡ 23.81평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 82.31㎡ 24.9평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 1.44㎡ 0.44평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 150㎡ 45평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 727,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,405,289원 |
| 개별공시지가(합) | 109,140,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2004-02-19 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 150㎡ 45평 | 개별공시지가(㎡) | 727,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,405,289원 | 개별공시지가(합계) | 109,140,000원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m),소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1997-10-23 | 번에서 행정관할구역변경 |
| 1981-05-13 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다