| 주소 | 충남 천안동남구 다가동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 198.4㎡ 60평 / 건축 114.48㎡ 35평 / 연 199.44㎡ 60평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 5 개 / 3 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1986-01-13 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 114.48㎡ 35평 (건폐율 -%) | 연면적 | 199.44㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 199.44㎡ 60평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 근린생활시설 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1985-08-30 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1986-01-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 84.96㎡ 25.7평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 60.48㎡ 18.3평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 52.8㎡ 15.97평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 1.2㎡ 0.36평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 다가동 | 토지면적 | 198.4㎡ 60평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 746,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,466,446원 |
| 개별공시지가(합) | 148,026,240원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1998-07-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 198.4㎡ 60평 | 개별공시지가(㎡) | 746,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,466,446원 | 개별공시지가(합계) | 148,026,240원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1985-08-12 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 18335
주소 : 천안시 동남구 다가동
매매금액 : 3억5,000만
토지 : 198.4㎡ (60평)
건물 : 199.44㎡ (60평)
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 지상2층
사용승인일 : 1986년
주구조 : 철근콘크리트구조
방/욕실 : 5/3
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : -
방향 : 남향
입주일 : 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다