| 주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 103.9㎡ 31평 / 전용 57.5㎡ 17평 (전용률 55%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1978-12-20 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-05-06 |
| 평당가 | 699만원/평 (212만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 103.9㎡ 31평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 36㎡ 11평 (건폐율 -%) | 연면적 | 57.5㎡ 17평 |
| 용적률산정연면적 | 57.5㎡ 17평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1978-12-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 21.5㎡ 6.5평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 36㎡ 10.89평 |
매물번호 : 18336
주소 : 천안시 서북구 쌍용동
매매금액 : 2억2,000만원
토지 : 103.9㎡(31평)/도로 군유지
건물 : 57.5㎡(17평)
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 지상2층
사용승인일 : 1978년
주구조 : 벽돌구조+(철근)콘크리트
방/욕실 : 4/2
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 남향
입주일 : 가까운 시일내 협의
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다