| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 성환리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억6,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 274㎡ 83평 / 건축 73.95㎡ 22평 / 연 73.95㎡ 22평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남서향 (거실 기준) | 난방 유형 | 기름보일러 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1984-02-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 274㎡ 83평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 73.95㎡ 22평 (건폐율 26.99%) | 연면적 | 73.95㎡ 22평 |
| 용적률산정연면적 | 73.95㎡ 22평 (용적률 26.99%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1983-09-19 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1984-02-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 65.13㎡ 19.7평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소및창고 | 8.82㎡ 2.67평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 성환리 | 토지면적 | 274㎡ 83평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 264,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 872,727원 |
| 개별공시지가(합) | 72,336,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-05-17 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 315㎡ 95평 | 개별공시지가(합계) | 76,292,500원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 지구단위계획구역,제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1997-02-13 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 18343
주소: 천안시 서북구 성환읍
매매금액: 2억 6,000만
토지: 315㎡ (95평) / 2필지
건물: 73.95㎡ (22평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1984년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 3/1
난방: 기름보일러
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2대
방향: 남서향
입주가능일: 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다