| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억7,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 197.5㎡ 60평 / 건축 107.43㎡ 32평 / 연 145.44㎡ 44평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 주택,창고 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 난방 유형 | 개별(도시가스) | 방 / 욕실 | 9 개 / 5 개 |
| 주차 | 가능 ( 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1985-01-07 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-05-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 107.43㎡ 32평 (건폐율 -%) | 연면적 | 145.44㎡ 44평 |
| 용적률산정연면적 | 107.43㎡ 32평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1984-11-08 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1985-01-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 107.43㎡ 32.5평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 38.01㎡ 11.5평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 197.5㎡ 60평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 598,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,978,843원 |
| 개별공시지가(합) | 118,223,500원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-09-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 197.5㎡ 60평 | 개별공시지가(㎡) | 598,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,978,843원 | 개별공시지가(합계) | 118,223,500원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1978-03-17 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
업데이트예정
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다