| 주소 | 충남 아산시 신창면 가덕리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 7,500만원 |
| 토지합계 면적 | 1,842㎡ 557평 | 지목 | 답 |
| 필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2026-05-04 |
| 평당가 | 13만원/평 (4만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 아산시 신창면 가덕리 | 토지면적 | 1,842㎡ 557평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 19,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 65,124원 |
| 개별공시지가(합) | 36,287,400원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2009-02-16 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,842㎡ 557평 | 개별공시지가(㎡) | 19,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 65,124원 | 개별공시지가(합계) | 36,287,400원 |
| 포함 | 농림지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m) |
| 포함 | 농업진흥구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 접도구역 |
| 접함 | 도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2010-01-12 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1988-06-20 | 경지정리 완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호:
위치: 아산시 신창면 가덕리
매매금액: 75,000만원 (평당13만)
공시지가: 평당 65,124원
용도지역: 농림지역
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 답
총면적: 5,980㎡ (1,809평)
지역/지구: 농업진흥구역
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다