| 주소 | 경기 안성시 서운면 신흥리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억3,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 899㎡ 272평 / 건축 194.43㎡ 59평 / 연 194.43㎡ 59평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 기타 |
| 지목 | 대지,전,도로 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 3개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 협의가능 | 사용승인일 | 2001-06-02 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-05-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 498㎡ 151평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 194.43㎡ 59평 (건폐율 39.04%) | 연면적 | 194.43㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 194.43㎡ 59평 (용적률 39.04%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 콘크리트평슬래브외 1 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2001-06-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 창고 | 창고 | 84㎡ 25.41평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 110.43㎡ 33.41평 |
| 지번(주소) | 경기 안성시 서운면 신흥리 | 토지면적 | 498㎡ 151평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 92,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 304,132원 |
| 개별공시지가(합) | 45,816,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 기타 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2007-11-19 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 899㎡ 272평 | 개별공시지가(합계) | 60,919,800원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 농림지역 |
|---|---|
| 접함 | 계획관리지역 |
| 포함 | 가축사육제한구역,성장관리권역,농업보호구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2001-06-08 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1998-04-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18357
주소: 안성시 서운면
매매금액: 3억3,000만
토지 : 899㎡ (271평)
건물 : 194.43㎡ (58평)-주택33평 창고25평
용도지역: 농림지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 2001년
주구조: 철근콘크리트구조
방/욕실: 3/2
난방: 심야전기
수도: 지하수(200m)
오하수: 정화조
주차대수: 2대+@
방향: 남향(거실기준)
입주가능일: 바로입주가능
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다