| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 신두리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 4억1,000만 |
| 대지면적 평단가 | 212만원(평) | 연면적 평단가 | 1,358만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 2,717만원(평) | 면적정보 | 건축 49.88㎡ 15평 / 연 99.76㎡ 30평 |
| 층정보 | 지상 2층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1989-11-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-05-07 | 평당가 | 212만원/평 (64만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 637.7㎡ 193평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 49.88㎡ 15평 (건폐율 -%) | 연면적 | 99.76㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 99.76㎡ 30평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 마을금고(근린생활시설) 창고 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1989-11-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 금융업소 | 마을금고(근린생활시설) | 49.88㎡ 15.09평 |
| 1층 | 창고 | 창고 | 49.88㎡ 15.09평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 신두리 | 토지면적 | 637.7㎡ 193평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 292,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 966,942원 |
| 개별공시지가(합) | 186,527,250원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-09-03 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 637.7㎡ 193평 | 개별공시지가(㎡) | 292,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 966,942원 | 개별공시지가(합계) | 186,527,250원 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-11-16 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 18359
주소: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 4억1,000
토지 : 637.7㎡ (193평)
건물 : 99.76㎡ (30평)
사용승인일: 1989년
총층: 지상2층
방향: 남향(주출입구)
건축물용도: 근린생활시설,창고
주구조: 시멘트벽돌조
방 / 화장실수 : 0 / 1
입점가능일 : 바로입점가능
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다