| 주소 | 충남 천안동남구 수신면 속창리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억2,500만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 352㎡ 106평 / 건축 69.75㎡ 21평 / 연 69.75㎡ 21평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 난방 유형 | 기름보일러 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 1 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1978 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-05-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 69.75㎡ 21평 (건폐율 -%) | 연면적 | 69.75㎡ 21평 |
| 용적률산정연면적 | 69.75㎡ 21평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 1978 | 사용승인일 | 1978 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 69.75㎡ 21.1평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 수신면 속창리 | 토지면적 | 352㎡ 106평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 103,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 342,479원 |
| 개별공시지가(합) | 36,467,200원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-09-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 352㎡ 106평 | 개별공시지가(㎡) | 103,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 342,479원 | 개별공시지가(합계) | 36,467,200원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1980-09-25 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 18365
주소: 천안시 동남구 수신면
매매금액: 1억2,500만
토지: 352㎡ (106평)
건물: 69.75㎡ (21평)
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 1978년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 3/1
난방: 기름보일러
수도: 상수도
오하수: 개인정화조
주차대수: 1대
방향: 남동향
입주가능일: 즉시입주가능
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다