| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 홍천리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억3,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 713㎡ 216평 / 건축 86.94㎡ 26평 / 연 105.62㎡ 32평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 대지,임야 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 협의가능 | 사용승인일 | 2013-05-31 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-05-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 445㎡ 135평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 86.94㎡ 26평 (건폐율 19.54%) | 연면적 | 105.62㎡ 32평 |
| 용적률산정연면적 | 105.62㎡ 32평 (용적률 23.73%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | 기타지붕(샌드위치판넬) |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2012-05-09 |
| 착공일 | 2012-09-28 | 사용승인일 | 2013-05-31 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 18.68㎡ 5.65평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 86.94㎡ 26.3평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 홍천리 | 토지면적 | 445㎡ 135평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 144,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 476,364원 |
| 개별공시지가(합) | 64,124,500원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-02-11 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 713㎡ 216평 | 개별공시지가(합계) | 101,242,500원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2012-07-17 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1997-04-02 | 에서 지번변경 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1993-09-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1978-12-20 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 18367
주소: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 3억3,000만
토지 : 713㎡ (215평)
건물 : 105.62㎡ (연31평)
용도지역: 자연녹지지역
총 층수: 지상 2층
사용승인일: 2013년
주구조: 경량철골구조
방/욕실: 2/2
난방: 전기판넬
수도: 상수도
오하수: 개인정화조
주차대수: 1대
방향: 남향
입주가능일: 협의
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다