| 주소 | 충남 아산시 점양동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 6억9,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 517㎡ 156평 / 건축 103㎡ 31평 / 연 217.25㎡ 66평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 북동향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2019-07-10 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-05-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 517㎡ 156평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 103㎡ 31평 (건폐율 19.92%) | 연면적 | 217.25㎡ 66평 |
| 용적률산정연면적 | 217.25㎡ 66평 (용적률 42.02%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.32m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-05-25 |
| 착공일 | 2017-11-15 | 사용승인일 | 2019-07-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독주택 | 36㎡ 10.89평 |
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 85㎡ 25.71평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 96.25㎡ 29.12평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 점양동 | 토지면적 | 517㎡ 156평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 185,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 612,231원 |
| 개별공시지가(합) | 95,748,400원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-10-05 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 517㎡ 156평 | 개별공시지가(㎡) | 185,200원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 612,231원 | 개별공시지가(합계) | 95,748,400원 |
| 포함 | 자연녹지지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 중점경관관리구역 |
|---|---|
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2019-07-17 | 지목변경 |
|---|---|
| 2017-09-28 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 18370
주소: 아산시 점양동
매매금액: 6억9,000만
토지: 517㎡ (156평)
건물: 217.25㎡ (66평)
용도지역: 자연녹지지역
총 층수: 지상3층
사용승인일: 2019년
주구조: 철근콘크리트구조
방/욕실: 3/2
난방: LPG
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2대
방향: 북동향
입주가능일: 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다