| 주소 | 충남 아산시 배방읍 중리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억3,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 338㎡ 102평 / 전용 54.05㎡ 16평 (전용률 16%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 심야전기 ( 전기, +태양광 ) |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 , +@ ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 확인안됨 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-05-16 |
| 평당가 | 127만원/평 (38만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 338㎡ 102평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 54.05㎡ 16평 (건폐율 -%) | 연면적 | 54.05㎡ 16평 |
| 용적률산정연면적 | 54.05㎡ 16평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 세멘기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 54.05㎡ 16.35평 |
매물번호: 18375
주소: 아산시 배방읍
매매금액: 1억3,000만원
토지: 338㎡(102평)2필지/도로 구거·국유지
→약 30평 정도 구거·국유지를 사용하고 있어 실사용 면적은 140평 정도 됨.
건물: 54.05㎡(16평)
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 1층
사용승인일: --
주구조: 블록구조
방/욕실: 2개/1개
난방: 심야전기
수도: 상수도+지하수 겸용
오하수: 직관로
주차대수: 1대+@
방향: 남동향
입주: 2026년 09월 중순 이후
★진짜 보기드문 1억 초반 귀한 급매 물건★
✔편의점,식당 등 생활 편의시설 차로 5분
✔전철 배방역과 배방 시내 자차 10분 거리~
✔태양광 설치로 전기세 부담이 덜합니다.
✔도배 정도만 하면 되는 컨디션 좋은 매물입니다.
✔30평 정도 국유지를 사용하고 있어 실사용 면적은 약 140평 정도 됩니다.
✔마을 전체가 국유지 도로를 접하고 있어 도로 분쟁이 전혀 없는마을입니다.
아산촌집매매 아산촌집급매물 아산시골집매매
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다